Companies Db
Loading companies…
Loading companies…
| ETA number | Trade name | Holder | Assessment basis | Issue date |
|---|---|---|---|---|
| ETA 22/0620 | Kalz Injection system UM-H+ for concrete | Shanghai Kalz Construction Technology Co., Ltd. | 330499-01-0601 | 2022-10-26 |
| ETA 21/0855 | KALZ Injection system C-RE 385+ for rebar connection | Shanghai KALZ Construction Technology CO. Ltd | 330087-01-0601 | 2021-10-12 |
| ETA 21/0367 | KALZ Injection system C-RE 385+ for concrete | Shanghai KALZ Construction Technology CO. Ltd | 330499-01-0601 | 2021-05-12 |
| ETA 20/0807 | Anchor KWA, anchor KBA–A2, anchor KBA-A4 | SHANGAI KALZ CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO., LTD. | 330232-00-0601 | 2020-12-16 |
| ETA 20/0809 | KHA–G, KHA drop in anchor | SHANGAI KALZ CONSTRUCTION TECHNOLOGY CO., LTD. | 330747-00-0601 | 2020-10-21 |
| ETA 18/0110 | KALZ Injection system C-RE 385 | Shanghai KALZ Construction Technology CO. Ltd | 330499-00-0601 | 2018-06-21 |
| ETA 11/0524 | KALZ Injection system C-RE 385 for use in concrete | Shanghai KALZ Construction Technology CO. Ltd | 330499-00-0601 | 2018-06-01 |
No linked published news.