2K Polymer Systems says its EX3 Pure Epoxy (3:1) gained an approval update permitting reduced drilling diameters for Ø8–16 mm post-installed rebars, citing up to 30% less resin use and lower drilling time and accessory costs.
2K polymer systems ltd
- Headquarters country
- United Kingdom
- Website
- Not stated
Names in sources (1)
- 2K polymer systems ltd
ETAs 26
ETA DB →| ETA number | Trade name | Holder | Assessment basis | Issue date |
|---|---|---|---|---|
| ETA 24/0169 | 2KPS EX3 for rebar connection | 2K polymer systems ltd | 332402-00-0601 | 2026-09-06 |
| ETA 14/0104 | 2KPS EASF-V, 2KPS EASF-VC, 2KPS EASF-VE | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2026-08-10 |
| ETA 14/0236 | 2KPS EX3 | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2026-07-24 |
| ETA 16/0884 | 2KPS EX3 | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2026-07-24 |
| ETA 18/0912 | 2KPS XS 2KPS XS-C 2KPS XS-E | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2026-07-13 |
| ETA 14/0042 | 2KPS EX1 | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2026-06-30 |
| ETA 20/0129 | 2KPS XH, XH Solar, XH-E, XH-E Solar, XH-C | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2025-11-14 |
| ETA 21/0818 | 2KPS XH 2KPS XH Solar 2KPS XH-C 2KPS XH-E 2KPS XH-E Solar | 2K polymer systems ltd | 330076-01-0604 | 2025-10-31 |
| ETA 24/0600 | 2KPS Polar | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2025-10-09 |
| ETA 25/0952 | 2KPS EX1000-11 Series | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2025-10-06 |
| ETA 25/0751 | 2KPS EX1000-11 Series | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2025-09-12 |
| ETA 24/0598 | 2KPS Polar | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2025-07-30 |
| ETA 23/0637 | 2KPS VIP-SF | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2025-02-17 |
| ETA 24/0250 | 2KPS Premier-SF | 2K polymer systems ltd | 330076-01-0604 | 2024-11-20 |
| ETA 24/0406 | 2KPS Premier-SF | 2K polymer systems ltd | 330499-02-0601 | 2024-09-06 |
| ETA 23/0635 | 2KPS VIP-SF | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2024-05-09 |
| ETA 23/0636 | 2KPS VIP-SF | 2K polymer systems ltd | 330076-01-0604 | 2024-05-09 |
| ETA 24/0144 | 2KPS EX100-31 Series for rebar connection | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2024-02-25 |
| ETA 18/0667 | 2KPS EX2+ | 2K polymer systems ltd | 330499-01-0601 | 2024-02-21 |
| ETA 19/0262 | 2KPS EX2+ for rebar connection | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2024-02-21 |
| ETA 24/0063 | 2KPS EX100-31 Series | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2024-02-05 |
| ETA 19/0471 | 2KPS VESF, VESF-C, VESF-E for rebar connection | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2023-08-26 |
| ETA 18/0941 | 2KPS XS, XS-C, XS-E for rebar connection | 2K polymer systems ltd | 330087-01-0601 | 2023-01-07 |
| ETA 19/0188 | V2KPS ESF,2KPS VESF-C, 2KPS VESF-E | 2K polymer systems ltd | 330076-01-0604 | 2022-12-27 |
| ETA 20/0128 | 2KPS PSF, 2KPS PSF-C, 2KPS PSF-E | 2K polymer systems ltd | 330499-01-0601 | 2020-04-27 |
News 3
News DB →2K Polymer Systems says its 2KPS EX3 pure epoxy chemical anchoring system has received an ETA upgrade that improves splitting behaviour, building on its existing market position.
2K Polymer Systems says its XS chemical anchoring mortar has gained further ETA testing that improves resistance to concrete splitting, allowing smaller edge distances and tighter anchor spacing, such as in balcony balustrades.